服務熱線
021-6555 5557
| 對比維度 | 技術特征描述 | 典型參數體現 |
| 爐體結構與保溫? | 采用雙層爐殼結構,配合高性能真空成型工藝生產的無機纖維作為爐膛保溫材料,有效減少熱量散失,降低外殼溫度。 | 爐膛保溫材料:進口無機纖維;爐體結構:雙層爐殼;外表面溫升:顯著低于單層結構。 |
| 溫場均勻性與控制? | 采用精密溫控系統(tǒng),確保爐內溫度均勻穩(wěn)定,減少因溫場波動導致的能量浪費與工藝重復。 | 爐內溫場穩(wěn)定度:可達±5℃;控溫技術:支持程序化升溫、保溫、降溫曲線,部分型號采用電子圍欄技術實現精確控溫。 |
| 典型產品能效參考? | 不同型號因爐膛尺寸與功率配置差異,在額定溫度下單位容積的功率密度經過優(yōu)化,旨在平衡加熱速度與穩(wěn)態(tài)能耗。 | 以GR.BF系列為例:GR.BF4.5/11爐膛容積4.5L,功率2.5kW;GR.BF80/11爐膛容積80L,功率15kW。功率配置與容積增長呈非線性優(yōu)化,有助于提升大尺寸爐膛的能效比。 |

二、加熱元件壽命對比
| 對比維度 | 技術特征描述 | 典型參數體現 |
| 加熱元件材料與形式? | 采用高品質康泰爾(Kanthal)電阻絲作為發(fā)熱體,該材料具有較高的抗氧化性和耐高溫性能,壽命較長。電阻絲纏繞于陶瓷棒上,布置科學。 | 加熱元件:康泰爾電阻絲;布置方式:纏繞于陶瓷棒上,分布于爐膛底部、左、右三面,提供均勻熱輻射。 |
| 元件可維護性? | 加熱元件采用可更換式設計。當單支或部分電阻絲因長期使用損耗時,可針對性更換,無需整體維修或報廢爐膛,大幅降低維護成本與停機時間。 | 維護設計:模塊化、可更換;更換操作:在冷卻后,通過爐體側部或后部的檢修口進行。 |
| 工作溫度與壽命關聯? | 元件在額定溫度下長期工作,其壽命與溫度呈負相關。優(yōu)質元件在額定溫度范圍內可保證數千小時的有效工作壽命。 | 最高溫度:1100℃;額定(常用)溫度:1000℃。在額定溫度下使用,可有效延長加熱元件壽命。 |
| 對比維度 | 技術特征描述 | 典型參數/功能體現 |
| 電氣安全與防護? | 具備過流、過壓、短路、缺相等多重電氣保護??刂葡到y(tǒng)具備超溫報警、斷偶報警等功能,部分型號集成漏電保護裝置。 | 保護功能:過流、超溫、斷偶報警;電壓適配:提供220V與380V兩種規(guī)格,適應不同工業(yè)用電環(huán)境。 |
| 爐體機械安全? | 雙層爐殼結構有效隔離高溫,防止外殼過熱引發(fā)燙傷或火災風險。爐門設計常配有機械聯鎖或氣動助力,防止誤開啟,并確保爐門閉合嚴密,保障爐內氣氛與溫度穩(wěn)定。 | 結構安全:雙層隔熱爐殼;爐門設計:常配備聯鎖裝置或助力機構。 |
| 系統(tǒng)認證與質量保障? | 通過國際通用的質量管理體系認證,并長期保持優(yōu)良的納稅信用,反映了企業(yè)在生產一致性、質量控制與合規(guī)經營方面的穩(wěn)定性。 | 體系認證:ISO9001質量管理體系認證;信用資質:連續(xù)多年獲評級納稅人。 |
| 型號 | 爐膛尺寸 (DxWxH, mm) | 功率 (KW) | 最高溫度 (℃) | 額定溫度 (℃) | 加熱元件 | 電壓 (V) |
| GR.BF4.5/11 | 200x150x150 | 2.5 | 1100 | 1000 | 康泰爾電阻絲 | 220 |
| GR.BF12/11 | 300x200x200 | 4 | 1100 | 1000 | 康泰爾電阻絲 | 220 |
| GR.BF36/11 | 400x300x300 | 9 | 1100 | 1000 | 康泰爾電阻絲 | 380 |
| GR.BF80/11 | 500x400x400 | 15 | 1100 | 1000 | 康泰爾電阻絲 | 380 |
上一篇:沒有了
